El Rack de Piso I-RAPTTOR de 42U está diseñado para alojar servidores, switches, patch panels y equipos de telecomunicaciones en instalaciones de alta capacidad. Incluye accesorios para facilitar el montaje y ofrece una estructura robusta que garantiza seguridad, organización y una excelente ventilación.
| 1 cuota de $1.055.507,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.055.507,00 |
| 2 cuotas de $630.612,65 | Total $1.261.225,31 | |
| 3 cuotas de $437.859,48 | Total $1.313.578,46 | |
| 6 cuotas de $249.644,99 | Total $1.497.869,98 | |
| 9 cuotas de $185.651,95 | Total $1.670.867,58 | |
| 12 cuotas de $156.215,03 | Total $1.874.580,43 |
| 1 cuota de $1.055.507,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.055.507,00 |
| 2 cuotas de $638.898,38 | Total $1.277.796,77 | |
| 3 cuotas de $435.642,92 | Total $1.306.928,77 | |
| 6 cuotas de $232.457,82 | Total $1.394.746,95 | |
| 9 cuotas de $168.259,54 | Total $1.514.335,89 | |
| 12 cuotas de $136.679,36 | Total $1.640.152,33 | |
| 24 cuotas de $93.232,05 | Total $2.237.569,29 |
| 3 cuotas de $441.131,56 | Total $1.323.394,68 | |
| 6 cuotas de $243.417,50 | Total $1.460.505,04 |
| 3 cuotas de $462.839,82 | Total $1.388.519,46 | |
| 6 cuotas de $260.041,74 | Total $1.560.250,45 | |
| 9 cuotas de $197.989,65 | Total $1.781.906,92 | |
| 12 cuotas de $164.430,39 | Total $1.973.164,79 |
| 18 cuotas de $106.060,86 | Total $1.909.095,51 |
