Capacidad del UPS
2000 VA / 1200 W
| 1 cuota de $264.366,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.366,00 |
| 2 cuotas de $157.945,46 | Total $315.890,93 | |
| 3 cuotas de $109.667,83 | Total $329.003,49 | |
| 6 cuotas de $62.526,96 | Total $375.161,79 | |
| 9 cuotas de $46.499,04 | Total $418.491,38 | |
| 12 cuotas de $39.126,16 | Total $469.514,02 |
| 1 cuota de $264.366,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.366,00 |
| 2 cuotas de $160.020,74 | Total $320.041,48 | |
| 3 cuotas de $109.112,66 | Total $327.337,98 | |
| 6 cuotas de $58.222,20 | Total $349.333,23 | |
| 9 cuotas de $42.142,87 | Total $379.285,90 | |
| 12 cuotas de $34.233,19 | Total $410.798,33 | |
| 24 cuotas de $23.351,22 | Total $560.429,48 |
| 3 cuotas de $110.487,36 | Total $331.462,09 | |
| 6 cuotas de $60.967,20 | Total $365.803,23 |
| 3 cuotas de $115.924,49 | Total $347.773,47 | |
| 6 cuotas de $65.130,97 | Total $390.785,82 | |
| 9 cuotas de $49.589,18 | Total $446.302,68 | |
| 12 cuotas de $41.183,81 | Total $494.205,80 |
| 18 cuotas de $26.564,37 | Total $478.158,78 |
