| Modelo | CS-RE5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navegación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navegación y cartografía | LiDAR LDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evitación de obstáculos | Detectores infrarrojos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funciones de limpieza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funciones de limpieza | Limpieza de casa completa Limpieza de habitaciones Limpieza de áreas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Área adecuada | Hasta 300 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de bordes | Soportes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspirar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máxima potencia de succión | 4000 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Motor sin escobillas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de alfombras | Soportes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aumento de presión del cepillo principal | Soportes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trapear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste del nivel del agua | Bajo/Medio/Máximo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad del tanque de agua | 300 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alerta de escasez de agua | Soportes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recarga de agua | Manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fregar | Lavable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de ejecución | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de la batería | Iones de litio de 4930 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de carga | 5 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de trabajo | 240 min (modo silencioso) 180 min (modo estándar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia nominal del robot | 45 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de funcionamiento del robot | 14,76 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad del depósito de polvo | 0,35 litros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de cruzar barreras | 20 milímetros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de caja de polvo | Soportes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APP / Control remoto | Control de la aplicación EZVIZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesorios para robots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtro de caja de polvo | Red de filtro + filtro de alta eficiencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de filtro | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de cepillo principal |
Inicio
>
KITS
>
KITS - CAMARAS
>
Aspiradora robot - Ezviz - Smart Home RE5 - Potencia de succión de 4000 Pa para una limpieza inteligente y eficiente del hogar - CS-RE5-TWT2(ARG-STD)
Aspiradora robot - Ezviz - Smart Home RE5 - Potencia de succión de 4000 Pa para una limpieza inteligente y eficiente del hogar - CS-RE5-TWT2(ARG-STD)$586.720,00
Precio sin impuestos
$484.892,56
$0,00
con
24
cuotas
de
$51.824,49
0% de descuento pagando con
No acumulable con algunas promociones
Envío gratis
superando los
Medios de pago
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$586.720,00
$586.720,00
$586.720,00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$586.720,00
$586.720,00
$586.720,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Transferencia
0% de descuento pagando con Transferencia
Total:
$586.720,00
$586.720,00
$586.720,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Billetera virtual
0% de descuento pagando con Billetera virtual
Total:
$586.720,00
$586.720,00
$586.720,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$586.720,00
$586.720,00
$586.720,00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$586.720,00
$586.720,00
$586.720,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$586.720,00
$586.720,00
$586.720,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Volver al producto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
