|
Marca
|
Ezviz |
|---|---|
|
Modelo
|
DL05 |
|
Acabado
|
Gris metalizado |
|
Dirección de la cerradura
|
Derecha/Izquierda |
|
Mecanismos de apertura
|
Código, Huella, Llave, TarjetaProximidad |
|---|---|
|
Tipo de instalación
|
Empotrable |
|
Materiales de la abertura
|
Contraseña, Huella digital, Tarjeta |
|
Ambientes de uso
|
Interior |
|
Tipo de alimentación
|
Pila |
|
Cantidad de tarjetas soportadas
|
50 |
|
Cantidad de códigos numéricos soportados
|
50 |
|
Es digital
|
Sí |
|
Incluye pilas
|
Sí |
| 1 cuota de $305.349,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $305.349,00 |
| 2 cuotas de $182.430,76 | Total $364.861,52 | |
| 3 cuotas de $126.668,94 | Total $380.006,83 | |
| 6 cuotas de $72.220,12 | Total $433.320,77 | |
| 9 cuotas de $53.707,49 | Total $483.367,47 | |
| 12 cuotas de $45.191,65 | Total $542.299,82 |
| 1 cuota de $305.349,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $305.349,00 |
| 2 cuotas de $184.827,75 | Total $369.655,50 | |
| 3 cuotas de $126.027,71 | Total $378.083,13 | |
| 6 cuotas de $67.248,02 | Total $403.488,17 | |
| 9 cuotas de $48.676,02 | Total $438.084,21 | |
| 12 cuotas de $39.540,15 | Total $474.481,81 | |
| 24 cuotas de $26.971,22 | Total $647.309,35 |
| 3 cuotas de $127.615,52 | Total $382.846,58 | |
| 6 cuotas de $70.418,56 | Total $422.511,41 |
| 3 cuotas de $133.895,53 | Total $401.686,61 | |
| 6 cuotas de $75.227,81 | Total $451.366,89 | |
| 9 cuotas de $57.276,68 | Total $515.490,18 | |
| 12 cuotas de $47.568,28 | Total $570.819,42 |
| 18 cuotas de $30.682,48 | Total $552.284,74 |
